取扱い鶏肉(特記がない限り 100g単価です)
国産 モモ肉 | 108円 税込 116.6円 |
---|---|
国産 ムネ肉 | 59円 税込 63.7円 |
国産 手羽先 | 75円 税込 81円 |
国産 手羽元 | 58円 税込 62.6円 |
国産 セセリ | 178円 税込 192.2円 |
国産 若鶏ふりそで | 148円 税込 159.8円 |
国産 ヒネ鶏 | 128円 税込 138.2円 |
国産 玉ひも | 128円 税込 138.2円 |
国産 ヤゲンなんこつ | 128円 税込 138.2円 |
国産 ヒザなんこつ | 128円 税込 138.2円 |
国産 ボンジリなんこつ | 128円 税込 138.2円 |
国産 皮 | 78円 税込 84.2円 |
国産 砂ずり | 88円 税込 95円 |
徳島県地鶏 阿波尾鶏 むね肉タタキ | 300円 税込 324円 |
国産 ココロ | 158円 税込 170.6円 |
国産 鶏レバー | 49円 税込 52.9円 |
国産 鶏ミンチ | 68円 税込 73.4円 |
国産 手羽元(1パック/2kg入) | 880円 税込 950.4円 |
---|---|
国産 モモ肉(1パック/2kg入) | 1,940円 税込 2,095.2円 |
国産 ムネ肉(1パック/2kg入) | 990円 税込 1,069.2円 |
国産 ササミ(1パック/2kg入) | 1,100円 税込 1,188円 |
国産 手羽先(1パック/2kg入) | 1,280円 税込 1382.4円 |
丸鶏(受注発注) | 950円/1kg~ 税込 1,026円/1kg~ |
国産 焼き鳥(5種/10串セット) | 880円 税込 950.4円 |
鶏ガラ(2kg~販売) | 300円/1kg 税込 324円/1kg |
部位
-
もも肉
肉の中に脂肪が入りよく締まっているので、味にコクがあります。むね肉に比べるとややかためです
-
むね肉
やわらかく、味も淡白であっさりしています。脂肪の少ない部位。
-
ささみ
もっとも脂肪が少ない、味も淡白であっさりしています。幼児やご年配の方にもおすすめです。
-
手羽先
美肌によいといわれるコラーゲンが豊富に含まれています。
-
手羽元
ほどよく脂肪がついて、味にコクがある部位です。
-
きも
レバー(肝臓)、心臓の部位で、各種ビタミンが豊富。鶏のレバーにはウナギの約6倍ものビタミンAが含まれています。
-
すなぎも
鶏の胃袋。コリコリとして歯ざわりが特徴で、焼き鳥の材料としても人気があります。
取扱い商品
- 国産鶏
- 輸入鶏(ブラジル産)