取扱い鶏肉 価格は全て税込価格
国産 モモ肉 | ![]() 102円(100g) |
---|---|
国産 ムネ肉 | 57円(100g) |
国産 手羽先 | 84円(100g) |
国産 手羽元 | 51円(100g) |
国産 セセリ | 149円(100g) |
鹿児島県産 赤鶏さつま(希少部位) ふりそで |
159円(100g) |
国産 鶏ハラミ | 162円(100g) |
国産 ヒネ鶏 | 102円(100g) |
京都産 合鴨ロース | 429円(100g) |
国産 玉ひも | 86円(100g) |
国産 ヤゲンなんこつ | 124円(100g) |
国産 ヒザなんこつ | 138円(100g) |
国産 ボンジリなんこつ | 105円(100g) |
国産 皮 | 70円(100g) |
国産 砂ずり | 84円(100g) |
阿波尾鶏 むね肉タタキ | 500円(1p/70g) |
---|---|
国産 ココロ | 116円(100g) |
国産 鶏レバー | 41円(100g) |
国産 チューリップ | 84円(100g) |
国産 背肝 | 321円(100g) |
国産 手羽中 | 105円(100g) |
国産 鶏ミンチ | 62円(100g) |
国産 セセリミンチ | 149円(100g) |
ビッグミートイチオシ商品 | ↓ |
国産 手羽元 | 842円(1パック/2kg入) |
国産 モモ肉 | 1,641円(1パック/2kg入) |
国産 ムネ肉 | 842円(1パック/2kg入) |
国産 ササミ | 1,058円(1パック/2kg入) |
国産 手羽先 | 1,058円(1パック/2kg入) |
丸鶏(概ね2㎏前後) | 918円(1kg) |
焼き鳥(国産) | 950円(10串セット) |
鶏ガラ(2kg~販売) | 324円(1kg) |
部位
-
もも肉
肉の中に脂肪が入りよく締まっているので、味にコクがあります。むね肉に比べるとややかためです
-
むね肉
やわらかく、味も淡白であっさりしています。脂肪の少ない部位。
-
ささみ
もっとも脂肪が少ない、味も淡白であっさりしています。幼児やご年配の方にもおすすめです。
-
手羽先
美肌によいといわれるコラーゲンが豊富に含まれています。
-
手羽元
ほどよく脂肪がついて、味にコクがある部位です。
-
きも
レバー(肝臓)、心臓の部位で、各種ビタミンが豊富。鶏のレバーにはウナギの約6倍ものビタミンAが含まれています。
-
すなぎも
鶏の胃袋。コリコリとして歯ざわりが特徴で、焼き鳥の材料としても人気があります。
取扱い商品
- 国産鶏
- 輸入鶏(ブラジル産)